- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- バックアップ を表示
- 27時間テレビ へ行く。
- 1 (2017-02-26 08:28:52 (日))
- 2 (2017-03-02 14:04:57 (木))
- 3 (2017-03-09 05:54:26 (木))
- 4 (2017-03-09 14:06:36 (木))
- 5 (2017-03-16 14:14:16 (木))
- 6 (2017-03-21 02:31:51 (火))
- 7 (2017-04-14 20:38:35 (金))
- 8 (2017-04-16 17:10:01 (日))
- 9 (2017-04-25 03:58:04 (火))
- 10 (2017-05-10 18:03:57 (水))
- 11 (2017-05-20 19:50:11 (土))
- 12 (2017-05-22 06:04:48 (月))
- 13 (2017-05-28 04:23:32 (日))
- 14 (2017-06-01 23:07:42 (木))
- 15 (2017-06-03 09:08:58 (土))
- 16 (2017-06-04 11:25:27 (日))
- 17 (2017-06-14 00:10:58 (水))
- 18 (2017-06-25 14:11:04 (日))
- 19 (2017-07-02 14:38:17 (日))
- 20 (2017-07-09 14:14:46 (日))
- 21 (2017-07-10 10:41:47 (月))
- 22 (2017-07-16 14:29:03 (日))
- 23 (2017-07-23 17:50:05 (日))
- 24 (2017-07-26 01:37:54 (水))
- 25 (2017-07-30 15:26:23 (日))
- 26 (2017-08-13 15:30:27 (日))
- 27 (2017-08-20 15:31:12 (日))
- 28 (2017-08-22 15:26:52 (火))
- 29 (2017-08-22 19:53:57 (火))
- 30 (2017-08-27 15:43:51 (日))
- 31 (2017-09-03 16:29:30 (日))
- 32 (2017-09-23 05:20:35 (土))
- 33 (2017-09-28 18:35:00 (木))
- 34 (2017-10-02 16:43:28 (月))
- 35 (2017-10-08 22:15:50 (日))
- 36 (2017-10-12 10:38:18 (木))
- 37 (2017-10-15 22:22:29 (日))
- 38 (2017-10-22 22:32:03 (日))
- 39 (2017-10-25 09:41:21 (水))
- 40 (2017-10-25 15:41:14 (水))
- 41 (2017-10-27 02:47:26 (金))
- 42 (2017-10-30 00:02:44 (月))
- 43 (2017-11-06 03:51:56 (月))
- 44 (2017-11-07 10:12:15 (火))
- 45 (2017-11-09 05:42:31 (木))
- 46 (2017-11-10 22:45:38 (金))
- 47 (2017-11-12 12:10:01 (日))
- 48 (2017-11-22 07:42:19 (水))
- 49 (2017-11-29 07:50:57 (水))
- 50 (2017-12-06 08:16:02 (水))
- 51 (2017-12-13 08:15:06 (水))
- 52 (2017-12-18 07:14:31 (月))
- 53 (2017-12-20 10:00:10 (水))
- 54 (2017-12-27 10:07:30 (水))
- 55 (2018-01-03 10:05:04 (水))
- 56 (2018-01-17 10:22:59 (水))
- 57 (2018-01-17 10:25:12 (水))
- 58 (2018-01-24 11:23:48 (水))
- 59 (2018-01-31 11:27:43 (水))
- 60 (2018-02-06 03:14:25 (火))
- 61 (2018-02-07 11:44:58 (水))
- 62 (2018-02-09 03:27:30 (金))
- 63 (2018-02-11 14:34:22 (日))
- 64 (2018-02-14 11:39:16 (水))
- 65 (2018-02-21 12:38:55 (水))
- 66 (2018-02-22 02:50:15 (木))
- 67 (2018-02-26 17:35:28 (月))
- 68 (2018-02-26 23:34:52 (月))
- 69 (2018-03-20 12:50:51 (火))
- 70 (2018-03-27 11:38:13 (火))
- 71 (2018-04-02 18:29:36 (月))
- 72 (2018-05-02 14:37:49 (水))
- 73 (2018-05-26 10:07:11 (土))
- 74 (2018-07-10 19:49:26 (火))
- 75 (2018-07-16 11:50:26 (月))
- 76 (2018-07-18 12:42:30 (水))
- 77 (2018-07-18 20:27:58 (水))
- 78 (2018-08-06 12:59:37 (月))
- 79 (2018-08-18 13:37:52 (土))
- 80 (2018-09-04 06:41:12 (火))
- 81 (2018-09-14 13:03:00 (金))
- 82 (2018-09-23 15:33:13 (日))
- 83 (2018-09-28 09:25:52 (金))
- 84 (2018-10-03 16:46:41 (水))
- 85 (2018-10-03 23:00:01 (水))
- 86 (2018-10-08 04:55:04 (月))
- 87 (2018-10-14 15:57:05 (日))
- 88 (2018-10-19 16:50:54 (金))
- 89 (2018-11-08 13:22:34 (木))
- 90 (2018-11-19 13:40:13 (月))
- 91 (2018-11-21 15:19:10 (水))
- 92 (2018-11-30 05:57:58 (金))
- 93 (2018-12-06 10:39:30 (木))
- 94 (2018-12-19 02:22:32 (水))
- 95 (2019-01-02 02:30:45 (水))
- 96 (2019-01-17 05:49:36 (木))
- 97 (2019-01-20 19:15:04 (日))
- 98 (2019-02-09 23:51:15 (土))
- 99 (2019-02-23 00:11:42 (土))
- 100 (2019-02-26 14:55:09 (火))
- 101 (2019-02-26 22:20:45 (火))
- 102 (2019-03-11 13:49:23 (月))
- 103 (2019-04-13 00:47:40 (土))
- 104 (2019-05-11 11:50:59 (土))
- 105 (2019-05-16 20:16:14 (木))
- 106 (2019-06-08 17:08:14 (土))
- 107 (2019-06-09 00:04:05 (日))
- 108 (2019-06-26 13:53:35 (水))
- 109 (2019-07-12 13:24:53 (金))
- 110 (2019-08-01 16:34:34 (木))
- 111 (2019-08-04 02:24:41 (日))
- 112 (2019-09-05 00:49:23 (木))
- 113 (2019-09-11 07:30:39 (水))
- 114 (2019-10-12 20:02:55 (土))
- 115 (2019-10-25 11:17:09 (金))
- 116 (2019-10-28 05:31:16 (月))
- 117 (2019-10-28 08:40:54 (月))
- 118 (2019-10-28 09:55:36 (月))
- 119 (2019-11-14 19:50:32 (木))
- 120 (2019-11-25 21:54:08 (月))
*FNSの日特番(27時間テレビ夢列島)司会者リスト [#k7c1dcf4] |年|タイトル|司会|メイン番組、備考など|h |1987|テレビ夢列島|タモリ(41)、さんま(32)|『笑っていいとも!』「タモリ・さんまのサイテー男」 ※フライデー事件で謹慎中のたけしも参加。| |1988|テレビ夢列島|タモリ(42)、鶴瓶(36)|| |1989|テレビ夢列島|タモリ(43)、さんま(34)|| |1990|テレビ夢列島|(須田哲夫、河野景子)|| |1991|テレビ夢列島|桂三枝(48)、(有賀さつき、八木亜希子)|『クイズ!年の差なんて』| |1992|平成教育テレビ|北野武(45)、逸見政孝(47)|『平成教育委員会』| |1993|平成教育テレビ|北野武(46)、逸見政孝(48)|『平成教育委員会』 ※12月に逸見さん亡くなる。| |1994|平成教育テレビ|北野武(47)|『平成教育委員会』 ※放送後の8月にたけしのバイク事故。| |1995|超夢列島|北野武(48)|『平成教育委員会』| |1996|超夢リンピック|北野武(49)、さんま(41)、鶴瓶(44)|『さんまのスポーツするぞ』| |1997|27時間 カーニバル|ダウンタウン(33,34)|『HEY!HEY!HEY!』| |1998|27時間テレビ夢列島|中居正広(25)|『サタ☆スマ』| |1999|27時間テレビ夢列島|中居正広(26)|『サタ☆スマ』| |2000|27時間テレビ夢列島|中居正広(27)|『サタ☆スマ』| |2001|27時間笑いの夢列島|(西山喜久恵、木佐彩子、小島奈津子)|| |2002|27時間テレビ みんなのうた|みのもんた(57)|| |2003|27時間テレビ みんなのうた|みのもんた(58)、モーニング娘。(メインパーソナリティ)|※鶴瓶ポロリ事件。| |2004|27時間テレビ めちゃオキ|中居正広(31)、ナインティナイン(34,32)|『めちゃ×2イケてるッ!』 ※加藤浩次の100キロマラソン。| |2005|25時間テレビ|鶴瓶(53)|『トリビアの泉』| |2006|26時間テレビ クイズ祭り|中居正広(33)|| |2007|27時間テレビ 西遊記|香取慎吾(30)|『西遊記』| |2008|27時間テレビ ひょうきん夢列島|さんま(53)|『オレたちひょうきん族』| |2009|26時間テレビ 超笑顔パレード|紳助(53)|『クイズ!ヘキサゴンII』 ※野久保直樹休業発表。| ※名前の後ろの数字は当時の年齢。 ***アンケート [#wd4de767] |~27時間テレビの司会者の年齢は|&vote2(若い方がいい[322]);|&vote2(ベテランがいい[223]);| |~27時間テレビの司会者の本職は|&vote2(お笑いがいい[247]);|&vote2(アイドルがいい[248]);|&vote2(その他がいい[254]);| [[TV]]