• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#ls2
* fields [#lca99f1e]
|項目名|見出し|形式|オプション|デフォルト値|h
|text|テキスト|text|20|textのデフォルト値|
|score|テキスト|score|20|scoreのデフォルト値|
|mainch|テキスト|mainch|20|scoreのデフォルト値|
|tnavi|テキスト|tnavi|20|scoreのデフォルト値|
|tetc|テキスト|tetc|20|scoreのデフォルト値|
|etc|テキスト|etc|20|scoreのデフォルト値|
|tdate|テキスト|tdate|20|tdateのデフォルト値|
|page|ページ|page|20|pageのデフォルト値|
|title|タイトル|title|20|titleのデフォルト値|
|format|テキスト(書式整形)|format|20|formatのデフォルト値|
|textarea|テキストエリア|textarea|20,10|textareaのデフォルト値|
|select|セレクト|select|3,multiple|項目1,項目3|
|radio|ラジオボタン|radio||項目2|
|checkbox|チェックボックス|checkbox||項目1,項目3|
|hidden|隠し|hidden||項目1|
|file|ファイル|file|||
* format [#q4de94e7]
|条件|セルの書式|ページに記入する書式|h
|IS NOT NULL|BGCOLOR(#ffccff):%s|[[URL>%s]]|
|IS NULL|BGCOLOR(#ccffcc):SIZE(10):%s|not specified.|

* select [#z16943b2]
|見出し|セルの書式|h
|項目1|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|項目2|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|項目3|BGCOLOR(#ccffcc):%s|

* radio [#k6673990]
|見出し|セルの書式|h
|項目1|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|項目2|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|項目3|BGCOLOR(#ccffcc):%s|

* checkbox [#j552a9e2]
|見出し|セルの書式|h
|項目1|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|項目2|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|項目3|BGCOLOR(#ccffcc):%s|

* hidden [#g60c72a0]
|見出し|セルの書式|h
|項目1|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|項目2|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|項目3|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
* priority [#c847b707]
|見出し|セルの書式|h
|緊急|BGCOLOR(#ff8080):%s|
|重要|BGCOLOR(#ffcccc):%s|
|普通|BGCOLOR(#cccccc):%s|
|低|BGCOLOR(#ffffff):%s|

* state [#kf08d244]
|見出し|セルの書式|h
|提案|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|着手|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|CVS待ち|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|完了|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|保留|BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|却下|BGCOLOR(#cccccc):%s|

* category [#tbec17b9]
|見出し|セルの書式|h
|本体バグ|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|本体新機能|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|プラグイン|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|欲しいプラグイン|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|サイト|BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|その他|BGCOLOR(#cccccc):%s|